
| D20Se技術參數 | |
| 承載能力(kg) | 2000 |
| 載荷中心(mm) | 500 |
| 動力形式 | 柴油 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 車體長度(mm) | 2520 |
| 車體寬度(mm) | 1171 |
| 護頂架高度(mm) | 2172 |
| ·D25Se技術參數 | |
| 承載能力(kg) | 2500 |
| 載荷中心(mm) | 500 |
| 動力形式 | 柴油 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 車體長度(mm) | 2585 |
| 車體寬度(mm) | 1171 |
| 護頂架高度(mm) | 2172 |
| ·D30Se技術參數 | |
| 承載能力(kg) | 3000 |
| 載荷中心(mm) | 500 |
| 動力形式 | 柴油 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 車體長度(mm) | 2662 |
| 車體寬度(mm) | 1171 |
| 護頂架高度(mm) | 2160 |